| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 4,018.92 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3,027 Total analyzed
Bullish 528 (17.4%)
Bearish 102 (3.4%)
Neutral 2,397 (79.2%)
Gold: Zurück im Rampenlicht … geht es jetzt in die zweite Runde?
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 4,018.92 USD |
| HelloFresh SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 7.15 EUR |
Börsencrash-Aktien: Diese Aktien könnten Sie bei einem Börsenabsturz auf Ihrer Watchlist haben
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 52.48 EUR |
| Campbell Soup Company | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 30.34 USD |
| Meta Platforms Inc | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 659.19 USD |
| MSCI Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 593.76 USD |
Der geheime Gewinner hinter dem MSCI World?
| MSCI Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 593.76 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 57.10 EUR |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 269.83 USD |
Apple vor Zahlen
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 269.83 USD |
REITs 2025 – Immobilien-Aktien für Dividendenjäger
| Welltower Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 174.14 USD |
| W.P. Carey Inc | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 68.17 USD |
| Innovative Industrial Properties Inc | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 54.93 USD |