| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 354.50 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3,027 Total analyzed
Bullish 528 (17.4%)
Bearish 102 (3.4%)
Neutral 2,397 (79.2%)
Silberpreis Prognose 2025
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 35.58 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 23,452.40 Points |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 109.70 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 16.87 EUR |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 5,980.87 Points |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 1.15 | |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nike mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| NIKE, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 59.51 USD |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 5,197.03 Points |
| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 116.10 EUR |