| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 544.10 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3,027 Total analyzed
Bullish 528 (17.4%)
Bearish 102 (3.4%)
Neutral 2,397 (79.2%)
Was könnten die besten Aktien 2026 werden?
| Wendelin Probst, Ronald Gehrt und Achim Mautz | 28. January 2026 | Aktien im Fokus
Horizon: 1 year
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 251.99 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 333.04 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 507.00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 72.00 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 381.35 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 1,012.30 USD |
| Roku Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 102.35 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 160.41 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 99.35 EUR |
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 43.00 USD | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 39.07 USD |
United Natural Foods: Käufer melden sich zurück
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 43.00 USD | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 39.07 USD |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (at time of publication) 146.40 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 198.48 EUR |
| Applied Digital Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 41.35 USD |
| GEA Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 60.70 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 25,940.10 Points |
United Natural Foods: Käufer melden sich deutlich zurück
| United Natural Foods, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 39.07 USD |