| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 23,292.20 Points |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 42,208.40 Points |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 29,286.20 Points |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 21,628.90 Points |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 5,967.36 Points |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 3,746.92 Points |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 5,218.79 Points |
Analysis statistics – Last 12 months
2,713 Total analyzed
Bullish 388 (14.3%)
Bearish 96 (3.5%)
Neutral 2,229 (82.2%)
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 22.10 USD |
| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 26.53 EUR |
| Nemetschek SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 116.10 EUR |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 5,197.03 Points |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nike mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| NIKE, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 59.51 USD |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 1.15 | |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target 225.00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 175.73 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 479.04 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target 200.00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 145.39 USD |
Investir dans le secteur du luxe avec des actions de luxe
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) — | |
| Ferrari NV | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) — | |
| Hermes INTL | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) — | |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 5,980.87 Points |