| Salzgitter AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 29.80 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3,027 Total analyzed
Bullish 528 (17.4%)
Bearish 102 (3.4%)
Neutral 2,397 (79.2%)
| Shift4 Payments, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 66.15 USD |
| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 94.35 EUR |
| Evotec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 5.34 EUR |
| Barrick Mining Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 33.09 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 25,062.70 Points |
| Krones AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 126.80 EUR |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 68.39 USD |
Börsencrash-Aktien: Diese Aktien könnten Sie bei einem Börsenabsturz auf Ihrer Watchlist haben
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 468.24 USD |
| Waste Management Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 199.62 USD |
| Royal Gold Inc | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 169.59 USD |
| Fortinet Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 80.54 USD |