| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 24.34 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3,027 Total analyzed
Bullish 528 (17.4%)
Bearish 102 (3.4%)
Neutral 2,397 (79.2%)
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 31.88 EUR |
| Lyft Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 21.25 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 58.20 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 23,972.60 Points |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 0.00 USD |
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 6. November 2025
expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 23,972.60 Points |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 0.00 USD |
Investir dans les actions liées aux matières premières en 2025
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) — | |
| Shell plc | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) — | |
| Exxon Mobil Corporation | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) — | |
Applovin nach Zahlen: Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?
| 6. November 2025
Horizon: 1 week expired
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 617.41 USD |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 28.14 EUR |
| Siemens Healthineers AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 45.34 EUR |