| Deutsche Bank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 30.23 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3,027 Total analyzed
Bullish 528 (17.4%)
Bearish 102 (3.4%)
Neutral 2,397 (79.2%)
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 76.24 EUR |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 47.97 USD |
| SoFi Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 31.66 USD |
| PayPal Holdings, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 73.00 USD |
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 20.94 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 47,612.30 Points |
Mercedes-Benz Group: Geht das als Ausbruch durch?
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 57.10 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 167.35 EUR |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 751.99 USD |