| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 4,018.92 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
2,713 Total analyzed
Bullish 388 (14.3%)
Bearish 96 (3.5%)
Neutral 2,229 (82.2%)
Gold: Zurück im Rampenlicht … geht es jetzt in die zweite Runde?
| 31. October 2025
Horizon: 1 week expired
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 4,018.92 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 269.83 USD |
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 20.94 EUR |
Apple übertrifft Erwartungen
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 269.83 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 57.10 EUR |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 751.99 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 47,612.30 Points |
Mercedes-Benz Group: Geht das als Ausbruch durch?
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 57.10 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 167.35 EUR |