| Volkswagen AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 95.98 EUR | |
Analysis statistics – Last 12 months
2,713 Total analyzed
Bullish 388 (14.3%)
Bearish 96 (3.5%)
Neutral 2,229 (82.2%)
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 22,459.40 Points | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) 41,439.30 Points | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) 27,904.40 Points | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) 19,191.80 Points | |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) 5,558.37 Points | |
| TecDAX | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) 3,656.89 Points | |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) 5,322.65 Points | |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 92.16 EUR | |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 163.99 USD | |
| Rigetti Computing, Inc. | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) 9.18 USD | |
| IonQ Inc | ||
| Target — | Market Price (at time of publication) 24.80 USD | |
| Kontron AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 22.56 EUR | |
Je pokles akcií Amazon (AMZN) příležitostí k nákupu?
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) — | |
| FedEx Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 243.92 USD | |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 39.55 EUR | |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 5,692.44 Points | |
| Jungheinrich AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (at time of publication) 33.90 EUR | |