| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 24,787.20 Points |
Analysis statistics – Last 12 months
3,027 Total analyzed
Bullish 528 (17.4%)
Bearish 102 (3.4%)
Neutral 2,397 (79.2%)
| Hensoldt AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 116.20 EUR |
| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 9.05 EUR |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 219.51 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 24,401.80 Points |
| Alphabet Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 245.35 USD |
| Roblox Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 122.69 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 24,369.90 Points |
| Euro / US-Dollar | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 1.17 |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 24,890.70 Points |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 6,732.05 Points |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 3,735.09 Points |
DAX-Prognose 2025: Wie könnte sich der deutsche Aktienmarkt entwickeln?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 23.91 Points |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 5,635.50 Points |