| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 258.61 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 25,235.70 Points |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 397.23 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 25,008.00 Points |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 189.82 USD |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 172.12 EUR |
| Nemetschek SE | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 67.85 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 82.60 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3,027 Total analyzed
Bullish 528 (17.4%)
Bearish 102 (3.4%)
Neutral 2,397 (79.2%)
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 12: Besi, Johnson & Johnson en de juiste stoploss
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 20. February 2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 months
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 246.91 USD |
| Adyen NV | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 999.00 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 179.05 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 14.17 EUR |
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 35.37 USD |
| Cadence Design Systems Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 283.24 USD |
Diese unbekannte Unternehmen könnte für die KI Revolution wichtig sein
| Cadence Design Systems Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 283.24 USD |
| Hochtief AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 394.60 EUR |
| The Boeing Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (at time of publication) 233.62 USD |
| Nel Asa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (at time of publication) 0.19 EUR |
| Renault | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 32.26 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutral | Market Price (at time of publication) 188.46 EUR |